推广 热搜:

泰和·兴龙湾

点击图片查看原图
 
品牌: 濮阳市泰和置业有限公司
物业类别:独栋、联排、: 项目特色:品牌地产、配套商品房、
建筑类别:独栋,联排: 装修状况:别墅:毛坯 公共部分带装修
停车位:私家车库224个。别墅:地下1:1 ;洋房:河北岸地上1:1 ;河南岸地下1:1: 楼层状况:地上3层,地下1层,按套计价 送超大花园 全景露台 私家电梯 独立车库 每套赠送加建空间100㎡
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河南 濮阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-16 22:28
浏览次数: 204
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 11000元/平米 楼盘概况总价: 314|547万元/套

物业类别:独栋 联排 

项目特点:品牌地产配套产品房

建筑类别: 独栋,联排

装修情况: 别墅:毛坯 公共部分带装修

产权年限:

独栋产权为70年,联排产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:濮阳泰和置业公司楼盘地址:华龙区新东路与黄河路交汇处

销售信息

销售状况:在售在售

开盘时间:2019|12|08[开盘时间详细情况]

交房时间:2020|12|31[交房时间详细情况]

售楼地址:黄河路与新东路交会处东北角

咨询电话:400|176|0760 转 642154

主力户型:三居(1)四居(2)五居(5)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2022|01|14约11000元/㎡11000元/㎡
2021|12|12约11000元/㎡建面约:260|497㎡实景美墅
2021|11|11约11000元/㎡建面约:260|497㎡实景美墅
2021|10|10约11000元/㎡建面约329.19㎡,花园和多个露台皆为赠送
2021|09|06约11000元/㎡建面约260|497㎡别墅就是兴龙湾
2021|07|28约11000元/㎡建面约260|497㎡别墅就是兴龙湾
2021|06|16约11000元/㎡定房打折20万
2021|05|11约11000元/㎡泰和·兴龙湾均价:
11000元/㎡
2020|11|11约9500元/㎡泰和·兴龙湾在售均价:9500|14000元/㎡
2020|10|16约9000元/㎡均价9000元/㎡
2020|09|26约9000元/㎡泰和·兴龙湾均价:9000|13000元/㎡ 打折信息:交10万抵20万
2020|09|21约9000元/㎡泰和·兴龙湾参考均价9000|14000元/㎡
2020|08|26约14000元/㎡约9000元/㎡泰和·兴龙湾参考均价9000|14000元/㎡
2020|08|17约11000元/㎡别墅均价:
11000元/㎡
2020|07|30约11000元/㎡别墅参考均价9000|14000元/㎡;
2020|06|03约11000元/㎡别墅参考均价11000元/㎡
2020|03|28约11000元/㎡别墅均价:
11000.00元/平米(均价)
2020|03|07约11000元/㎡别墅均价:
11000.00元/平米(均价)
2020|01|10约11000元/㎡别墅均价11000元/平米
2019|12|09约11000元/㎡别墅:
11000元/平米(参考均价)
2019|11|28约5800元/㎡楼盘概况:5800.00元/平米(均价)、5800.00元/平米(参考均价)
2019|11|28约5800元/㎡楼盘概况:5800.00元/平米(均价)、5800.00元/平米(参考均价)
2019|11|12约5800元/㎡均价5800元/㎡
2019|11|07约5500元/㎡楼盘概况:5500.00元/平米(均价)、5500.00元/平米(参考均价)
2019|10|07约5500元/㎡泰和·兴龙湾均价
2019|08|29约5500元/㎡楼盘概况:5500.00元/平米(均价)、5500.00元/平米(参考均价)
2019|07|29约5500元/㎡楼盘概况:5500.00元/平米(均价)、5500.00元/平米(参考均价)
2019|06|28约5500元/㎡均价5500元/㎡
2019|05|23约5500元/㎡均价5500元/㎡
2019|05|12约5500元/㎡物业为隆达物业
2019|04|23约5500元/㎡泰和·兴龙湾 分期每平方打折230 全款每平方打折250 首付可以分期
2019|03|20约5500元/㎡泰和·兴龙湾均价
2019|01|28约5500元/㎡楼盘均价5500元/平米,参考均价5500元/平米
2019|01|26约5500元/㎡楼盘概况:550元/平米,参考均价:5500元/平米
2019|01|11约5500元/㎡高层参考均价5500元/平米别墅,350万/套|600万/套
2018|12|11约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|12|07约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|12|06约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|12|03约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|12|01约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|11|29约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|11|26约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)普通住宅:
10000元/平米(均价)
2018|11|22约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|11|21约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|11|20约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|11|18约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|11|16约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|11|08约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|10|23约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|10|17约10000元/㎡泰和兴龙湾乐高积木全家乐翻天!
2018|10|15约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|10|11约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|10|10约10000元/㎡泰和·兴龙湾相信在不久的以后,濮东高铁站建成将来,濮东高铁新城将以全新面貌展示给广大群众。
2018|10|03约10000元/㎡楼盘概况:
10000.00元/平米(均价)、10000.00元/平米(参考均价)
2018|09|22约10000元/㎡别墅 300万起
2018|09|13约5500元/㎡5500元每平
2018|09|07约5500元/㎡泰和兴龙湾9月8日|9日与你相约本周末,让孩子一展才华与创意,变身艺术家
2018|09|04约5500元/㎡参考均价5500元/平米
2018|08|18约5500元/㎡一生的守候不是一句简单而苍白的山盟海誓,而是无数个平淡的日子中的同舟共济与相濡以沫。
2018|08|04约5500元/㎡对于每一个生活在濮阳的人来讲,房价不止是大家茶余饭后的话题,也紧密关系着大家的生活品质,特别是日前濮东“地王”频出,所有人的目光第三转向了濮东高铁新城。
2018|07|28约5500元/㎡泰和兴龙湾,三期纯墅等待你的品鉴
2018|07|21约5500元/㎡高层打折:按揭打折230元/m2 全款250元/m2;基础价格:5500元~5900元/m2;基础价格:300万~600万/套别墅
2018|07|18约5500元/㎡泰和兴龙湾,三期纯墅
2018|07|16约5500元/㎡高层打折:按揭打折230元/m2 全款250元/m2;基础价格:5500元~5900元/m2;基础价格:300万~600万/套别墅
2018|07|16约5500元/㎡高层打折:按揭打折230元/m2 全款250元/m2;基础价格:5500元~5900元/m2;基础价格:300万~600万/套别墅
2018|07|04约5500元/㎡高层打折:按揭打折230元/m2 全款250元/m2;基础价格:5500元~5900元/m2;基础价格:300万~600万/套别墅
2018|06|30约5500元/㎡高层打折:按揭打折230元/m2 全款250元/m2;基础价格:5500元~5900元/m2;基础价格:300万~600万/套别墅
2018|06|28约5500元/㎡300万~600万/套别墅
2018|05|29约5000元/㎡三期纯墅正在等待你的品鉴
2018|04|23约5000元/㎡参考均价5000元/平米
2018|03|09约5000元/㎡泰和兴龙湾,三期纯墅
2018|02|24约5000元/㎡约4800元/㎡参考均价4800|5300元/平米
2018|01|18约4800元/㎡参考均价4800元/平米
2018|01|15约4800元/㎡五期加推
2017|12|14约4800元/㎡参考均价约4800元/平米~5300元/平米
2017|12|10约4800元/㎡参考均价约4800元/平米~5300元/平米
2017|11|2062席限量典藏
2017|10|16泰和兴龙湾:“墅”立圈层,巅峰生活
2017|10|11交房在即
2017|09|09感恩教师节
2017|08|09二期别墅交房
2017|08|04幸运套圈圈
2017|07|22五期新产品,升级来袭
2017|07|20五期新产品,升级来袭
2017|07|12购房打折
2017|06|297月有奖竞答
2017|06|21兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|06|18兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|06|15兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|06|11兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|06|08兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|05|26兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|05|21兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|05|13兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|05|11兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|05|10兴龙湾五期118—130㎡热销
2017|05|09约4000元/㎡参考均价4000元/平米
2017|05|08约4000元/㎡均价4000元/平米
2017|05|05约4000元/㎡均价4000元/平米
2017|04|28约4000元/㎡参考均价4000元/平米
2017|04|27约4000元/㎡约4000元/㎡参考均价:4000元/平米
2017|03|27约3700元/㎡参考均价:3700元/平米
2017|02|21高层普通住宅参考均价3700元/平米
更多>同类新房
泰和·兴龙湾 淮阳晟合云筑 金秋 九里庭院三期耘璟 长申玉 建發悅玺 信阳碧桂园 建业天玺 中交·伴山观岚
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报