推广 热搜:

信阳碧桂园

点击图片查看原图
 
品牌: 信阳市顺泰置业有限公司
物业类别:普通住宅、叠拼、: 项目特色:品牌地产、国际化社区、低总价、宜居生态地产、
建筑类别:板塔结合: 装修状况:住宅:带装修
停车位:总规划车位4364个,车位比1.23:1: 楼层状况:高层、6F别墅及18F
单价: 面议
起订:
供货总量: 9999
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
所在地: 河南 信阳
有效期至: 长期有效
最后更新: 2025-08-15 22:26
浏览次数: 182
 
公司基本资料信息







 注意:发布人未在本站注册,建议优先选择VIP会员
详细说明

参考价格:

楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 84|126万元/套

参考价格:

楼盘概况单价: 7000元/平米 楼盘概况总价: 84|126万元/套

物业类别:普通住宅 叠拼 

项目特点:品牌地产国际化社区低总价宜居生态地产

建筑类别:板塔结合

装修情况: 住宅:带装修

产权年限:

普通住宅产权为70年,叠拼产权为70年

此处产权年限指土地用权出让年限,房源剩余土地用权年限请咨询开发商

开发 商:信阳顺泰置业公司楼盘地址:羊山新区新六大街与信茶大道交汇处

销售信息

销售状况:在售在售在售

开盘时间:2019|11|29[开盘时间详细情况]

交房时间:2022|06|30[交房时间详细情况]

售楼地址:新六大街与信茶大道交汇处

咨询电话:400|176|0760 转 871906

主力户型:二居(2)三居(2)四居(2)预售许可证:
记录时间均价起价价格描述
2023|02|11约7000元/㎡具体打折详询售楼部
2022|10|15约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|09|27约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|09|08约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|08|23约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|08|15约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|07|20约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|07|09约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|07|08约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|06|15约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|05|23约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|05|05约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|04|12约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|01|25约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2022|01|11约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2021|12|25约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2021|12|07约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2021|12|06约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2021|11|30约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2021|11|29约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2021|11|26约8200元/㎡均价:8200元/ ㎡
2021|11|25约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2021|11|11约8200元/㎡均价:8200元/平。
2021|11|02约8200元/㎡均价:8200元/㎡
2021|10|31约8700元/㎡均价:8700元/平
2021|10|02约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平(具体一房一价)
2021|08|13约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平(具体一房一价)
2021|08|02约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平方米(具体一房一价)。
2021|07|21约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平方米(具体一房一价)。
2021|07|10约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平方米(具体一房一价)。
2021|07|07约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平方米(具体一房一价)。
2021|06|23约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平方米(具体一房一价)。
2021|05|31约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平(一房一价)。
2021|05|07约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平(一房一价)。
2021|04|14约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平(一房一价)。
2021|04|07约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平(一房一价)。
2021|03|30约8700元/㎡均价:8700元/平
2021|03|18约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平(一房一价)。
2021|02|24约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/平(一房一价)。
2021|01|16约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/㎡(一房一价)
2020|11|26约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/㎡(一房一价)
2020|10|28约8700元/㎡约8122元/㎡均价:8700元/㎡(一房一价)
2020|10|18约8700元/㎡均价8700,、一房一价
2020|09|22约8700元/㎡均价:住宅8700元/㎡
2020|08|28约8700元/㎡均价:8700元/平米
2020|08|10约8700元/㎡均价:8700元/㎡
2020|07|17约8700元/㎡均价:8700元/平米
2020|07|16约8700元/㎡均价:8700元/平米
2020|07|16约8700元/㎡均价:8700元/平米
2020|07|09约8700元/㎡均价:8700元/平米
2020|07|01约8700元/㎡均价:8700元/㎡
2020|06|24约8700元/㎡均价:8700元/平米
2020|06|24约8700元/㎡均价: 8700元/㎡
2020|06|24约8700元/㎡均价:8700元/平
2020|05|15约8700元/㎡均价:8700元/平
2020|04|08约8700元/㎡均价:8700元/平
2020|03|28约8700元/㎡均价:8700元/平
2020|03|23约8700元/㎡均价:8700元/㎡
2020|02|15约8700元/㎡均价:8700元/平米 一房一价
2020|02|03约8700元/㎡均价8700元/平方米,一房一价
2020|01|08约8500元/㎡均价:8500元/㎡
2019|12|20约8500元/㎡约8000元/㎡均价:8500元/平米
2019|12|09约8500元/㎡约8000元/㎡均价:8500元每平米 一房一价
2019|12|04约8500元/㎡均价:8500元每平米 一房一价
2019|11|18约8500元/㎡均价:8500元/平米
2019|10|29约8800元/㎡均价:8800元每平米
2019|09|18约8800元/㎡均价:8800元/平
2019|08|08约8800元/㎡均价:8800元/平
2019|06|28约8800元/㎡均价:8800元/平米
2019|05|28约8800元/㎡均价:8800元/平
2019|04|30约8000元/㎡均价:8000元/平
2019|04|26约8000元/㎡均价:8000元/平
2019|03|29约8000元/㎡均价:8000元/平
2019|02|26约8000元/㎡均价:8000元/平
2019|02|22均价:一房一价
2019|01|28均价:待定
2018|12|28均价:待定
2018|11|27均价:待定
2018|10|18均价:待定
2018|09|17均价:待定
2018|08|31均价:待定
2018|07|31均价:待定
2018|07|20均价:待定
2018|07|13均价:待定
2018|07|10均价:待定
更多>同类新房
信阳碧桂园 建业天玺 蓝湖海韵 SZ1168 鄂旅投·悦兮温泉小镇 宝鸡碧桂园·凤凰城 博鳌阳光海岸 城发投·云华璟樾
0相关评论
网站首页  |  关于我们  |  联系方式  |  使用协议  |  版权隐私  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报